TURNİR CƏDVƏLİ
Komanda adı O G H M T-f X
1 Qarabağ 32 24 5 3 78-19 77
2 Zirə 33 21 4 8 56-26 67
3 Araz-Naxçıvan 33 14 13 6 33-26 55
4 Turan Tovuz 33 12 13 8 39-37 49
5 Sabah 33 8 17 8 45-44 41
6 Şamaxı 33 9 9 15 31-41 36
7 Neftçi 32 8 12 12 32-45 36
8 Sumqayıt 32 8 6 18 27-48 30
9 Kəpəz 32 7 7 18 25-56 28
10 Səbail 33 4 10 19 27-51 22
NÖVBƏTİ OYUNLAR

Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Sumqayıt Kəpəz Sabah Araz-Naxçıvan Səbail Turan Tovuz Zirə Şamaxı
Banner left
Banner right