Onlar bu dəfə ən yaxşı ola bilmədilər

Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Assosiasiyası (AİPS) 2017-ci ildə dünyanın ən yaxşı idmançılarını açıqlayıb.

Newsport.az xəbər verir ki, 112 ölkədən 517 jurnalistin qatıldığı sorğuda həm qadın, həm də kişi idmançıların siyahısı açıqlanıb.

Ötən il olduğu kimi, bu dəfə də ilk yerləri tennisçilər Roje Federer və Serena Uillyams tutub. Futbolçular Kristiano Ronaldo və Lionel Messi isə uyğun olaraq 2 və 3-cü yerləri tutublar.

Sizə siyahını təqdim edirik:

Kişilər
1. Roje Federer (tennis) - 928 (19.94%)
2. Kristiano Ronaldo (futbol) - 788 (16.94%)
3. Lionel Messi (futbol) 530 (11.39%)
4. Luis Hamilton (formula 1) - 358 (7.69%)
5. Rafael Nadal (tennis) - 351 (7.54%)
6. Fara Mo (atletika) - 337 (7.24%)
7. Tedi Riner (cüdo) - 197 (4.23%)
8. Marsel Hirşer (dağ-xizək idmanı) - 191 (4.1%)
9. Kevin Durant (basketbol) - 163 (3.5%)
10. Neymar (futbol) - 157 (3.37%)

Qadınlar
1. Serena Uilyams (tennis) - 651 (13.99%)
2. Katinka Hossu (üzgüçülük) - 631 (13.56%)
3. Allison Feliks (atletika) - 495 (10.64%)
4. Keti Ledeki (üzgüçülük) - 442 (9.5%)
5. Qarbine Mugurusa (tennis) - 351 (7.54%)
6. Mikaela Şiffrin (dağ-xizək idmanı) - 303 (6.51%)
7. Like Martens (futbol) - 290 (6.23%)
8. Sara Syostrom (üzgüçülük) - 265 (5.7%)
9. Tiam Nafissatu (athletika) - 258 (5.54%)
10. Sandra Perkoviç (athletika) - 214 (4.6%)

 




Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Sumqayıt Kəpəz Sabah Araz-Naxçıvan Səbail Turan Tovuz Zirə Şamaxı
Banner left
Banner right