TURNİR CƏDVƏLİ
Komanda adı O G H M T-f X
1 Qarabağ 26 20 3 3 68-22 63
2 Sumqayıt 26 10 9 7 25-30 39
3 Sabah 26 10 7 9 37-31 37
4 Neftçi 26 10 7 9 31-29 37
5 Səbail 26 10 7 9 39-38 37
6 Zirə 26 9 9 8 19-17 36
7 Turan Tovuz 26 9 8 9 40-35 35
8 Araz-Naxçıvan 26 8 7 11 26-35 31
9 Kəpəz 26 7 6 13 28-45 27
10 Qəbələ 26 4 3 19 19-50 15
NÖVBƏTİ OYUNLAR

Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Qəbələ Sumqayıt Kəpəz Sabah Araz-Naxçıvan Səbail Turan Tovuz Zirə
Banner left
Banner right