27 mövsüm, 60 komanda

Azərbaycan Premyer Liqasında yeni mövsüm start götürür. Sayca 28-ci ölkə çempionatı 16 avqustda başlayacaq. Arxada qalan 27 birincilikdə “Neftçi” 8, “Qarabağ” 7, “Kəpəz” 3, “Şəmkir”, “Bakı”, “Keşlə” (əvvəlki “İnter”) hərəyə 2, “Turan” və “Xəzər Lənkəran” hərəyə 1 dəfə çempion adına yiyələnib. 2001/02 mövsümü isə başa çatdırılmayıb.
 
Newsport.az PFL-ə istinadən xəbər verir ki, 1992-ci ildən keçirilən çempionatın 27 mövsümündə 60 klub mübarizə aparıb. Onlardan yalnız ikisi – “Neftçi” və “Qarabağ” bütün çempionatlarda çıxış edib. Paytaxt təmsilçisi yarışın ümumi cədvəlində 1-cidir. “Qarabağ”ın 2-ci olduğu siyahıda “üçlüy”ü “Keşlə” tamamlayır.
 
yer komanda  O Q H M T/F X
 
1. Neftçi (Bakı) 777 440 170 167 1332 - 604 1490
2. Qarabağ (Ağdam) 777 434 179 164 1170 - 614 1481
3. Keşlə (Bakı) 545 262 138 145 725 - 499 924
4. Kəpəz (Gəncə) 574 266 117 191 926 - 654 915
5. Turan (Tovuz) 584 250 112 222 723 - 690 862
6. Bakı 517 217 123 177 632 - 531 774
7. Qəbələ 392 161 103 128 480 - 409 586
8. Xəzər Lənkəran 369 160 103 106 493 - 338 583
9. Şüvəlan (Bakı) 362 127 104 131 379 - 380 485
10. Şəmkir 248 132 40 76 393 - 284 436
11. Viləş (Masallı) 268 119 41 108 309 - 341 398
12. Simurq (Zaqatala) 272 88 80 104 280 - 299 344
13. Xəzər (Sumqayıt) 246 98 27 121 339 - 369 321
14. ANS Pivani (Bakı) 214 88 45 81 261 - 249 309
15. Sumqayıt 252 64 66 122 241 - 364 258
16. MOİK (Bakı) 306 66 60 180 225 - 489 258
17. Kür-Nur (Mingəçevir) 194 75 31 88 225 - 267 256
18. Karvan (Yevlax) 168 69 36 63 222 - 179 243
19. Şahdağ (Qusar) 251 59 48 144 222 - 441 225
20. Şəfa (Bakı) 216 61 22 133 220 - 336 205
21. Xəzri (Buzovna) 114 58 29 27 155 - 95 203
22. Pambıqçı (Bərdə) 166 52 25 89 141 - 224 181
23. Zirə (Bakı) 120 47 35 38 134 - 124 176
24. İnşaatçı (Bakı) 108 41 23 44 112 - 112 146
25. MKT-Araz (İmişli) 84 37 22 25 86 - 77 133
26. Xəzər (Lənkəran) 110 36 25 49 114 - 119 133
27. Rəvan (Bakı) 136 31 34 71 134 - 219 127
28. Bakılı 144 31 23 90 117 - 250 116
29. Azəri (Bakı) 86 33 14 39 102 - 125 113
30. Standard (Sumqayıt) 84 27 17 40 101 - 101 98
31. Muğan (Salyan) 90 25 19 46 72 - 120 94
32. Daşqın (Zaqatala) 56 28 6 22 76 - 63 90
33. Gənclərbirliyi (Sumqayıt) 110 22 20 68 91 - 214 86
34. Kürmük (Qax) 84 23 15 46 98 - 190 84
35. Göyəzən (Qazax) 98 21 17 60 63 - 153 80
36. Avey (Ağstafa) 56 23 7 26 51 - 68 76
37. İnşaatçı (Sabirabad) 54 19 12 23 51 - 64 69
38. Səbail (Bakı) 56 18 10 28 47 - 76 64
39. Pambıqçı (Neftçala) 82 15 13 54 82 - 200 58
40. Plastik (Salyan) 38 18 2 18 42 - 60 56
41. Azneftyağ (Bakı) 54 16 8 30 50 - 77 56
42. Ədliyyə (Bakı) 60 14 12 34 45 - 106 54
43. Avtomobilçi (Yevlax) 68 15 9 44 46 - 145 54
44. Şirvan (Şamaxı) 38 16 2 20 42 - 64 50
45. Fərid (Bakı) 30 13 8 9 45 - 28 47
46. Çıraqqala (Siyəzən) 38 15 2 21 29 - 56 47
47. Ümid (Cəlilabad) 54 12 7 35 52 - 103 43
48. Karat (Bakı) 34 12 4 18 37 - 59 40
49. Araz-Naxçıvan 42 10 8 24 38 - 88 38
50. Masallı 26 8 6 12 30 - 40 30
51. Sabah (Bakı) 28 7 6 15 20 - 41 27
52. Ümid (Bakı) 24 7 4 13 23 - 50 25
53. Energetik (Şirvan) 38 7 3 28 25 - 82 24
54. Bozqurd (Samux) 18 4 6 8 19 - 30 18
55. Dalğıc ADNŞ (Bakı) 32 4 4 24 18 - 80 16
56. ABN-Bərdə 26 2 6 18 12 - 53 12
57. Lokomotiv (İmişli) 26 4 0 22 17 - 37 12
58. Şirvan (Kürdəmir) 38 3 1 34 10 - 72 10
59. Şahdağ (Quba) 20 0 1 19 5 - 27 1
60. Gənclik (Nəvahi) 38 0 0 38 0 - 0 0
 
Qeyd: texniki nəticələr top fərqinə daxil edilməyib.




Xəbər lenti







Neftçi Qarabağ Qəbələ Sumqayıt Kəpəz Sabah Araz-Naxçıvan Səbail Turan Tovuz Zirə
Banner left
Banner right